Technische Informationen
- Installationsort:Innen
- Nennlast:300/400/500 kg
- Stromversorgung:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Geschwindigkeit:Max 0.15 m/s
- Minimale Bauhöhe:2400 mm (deckenhohe Tür)
- Grube:50 mm oder 0 mm mit Einstiegsrampe
- Antriebssystem:Spindelantrieb
- Maximale Förderhöhe:20 m
- Maximale Anzahl Haltestellen:6
- Liftsteuerung:One-Touch (automatischer Antrieb) bei Haltestellen, Hold-to-Run auf der Plattform
- Motorleistung:1.5 kW
- Maschinenraum:Integriert (MRL)
- Türkonfiguration:Einfacher Zugang, Durchlader, über Eck
- Richtlinien und Normen:MRL 2006/42/EG, EN 81-41
Wichtigste Vorteile
Breite Auswahl an Größen
Der Cibes Cloud Plus verfügt über die größte Auswahl an Plattformgrößen auf dem Markt, wodurch der Lift in fast jeden Raum passt.
Aufrüstbarkeit für kontinuierliche Nutzung
Es ist einfach, den Lift im Laufe der Zeit aufzurüsten, so dass Sie die Lebensdauer verlängern können.
Wunderschöne Farbauswahl
Der Cloud Plus ist in 7 wunderschönen Farbkombinationen erhältlich, die von unseren Designexperten ausgewählt wurden.
Installation mit minimaler Renovierung
Geliefert in vorgefertigten Elementen mit allem, was Sie brauchen. Kein separater Maschinenraum, eine reduzierte Hubhöhe von nur 50/100 mm und eine lichte Höhe von 2300 mm im Obergeschoss.
Informationen zu Liftgrößen und Bodenausschnitten
| Plattformgröße - W x D mm | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf A/C - Seite | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf A+C - Seite | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf B - Seite |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Diese Liftgrößen und Bodenausschnitte sind für normale Personen, Menschen mit Gehbehinderung und Rollatoren geeignet.
| Plattformgröße - W x D mm | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf A/C - Seite | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf A+C - Seite | Ausschnittgröße - W x D mm - Türen auf B - Seite |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Diese Liftgrößen und Bodenausschnitte sind für Kinderwagen, Rollstühle und schwere Taschen geeignet.
Informationen zu Liftgrößen und Bodenausschnitten
Was ist eine Ausschnittgröße?
Die Ausschnittgröße bezieht sich auf die minimalen Abmessungen der Grube und der Öffnung durch die Böden (Breite x Tiefe, mm), die für den Einbau des Lifts erforderlich sind.