Información técnica
- Instalación:Interior
- Capacidad de carga:300/400/500 kg
- Fuente de alimentación:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Velocidad:Max 0.15 m/s
- Altura libre mínima:Piso superior 2400 mm (puerta de altura completa)
- Foso:50 mm o 0 mm con rampa de acceso
- Sistema de accionamiento:Tornillo sin fin
- Recorrido máximo:20 m
- Número máximo de paradas:6
- Controles del ascensor:Un toque (accionamiento automático) en las paradas, mantener pulsado en la plataforma
- Potencia de motor:1.5 kW
- Sala de máquinas:Integrada (MRL)
- Configuración de la puerta:Acceso único, abierto, adyacente
- Directrices y normas:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Principales ventajas
Amplia gama de tamaños
El Cibes Cloud Plus tiene la gama más amplia de tamaños de plataorma del mercado, lo que hace que la grúa se adapte a casi cualquier espacio.
Posibilidad de actualización para uso continuado
Es fácil actualizar el elevador con el tiempo, para prolongar su vida útil.
Hermosas opciones de color
El Cloud Plus P está disponible en 7 preciosas combinaciones de colores elegidas por nuestros expertos en diseño.
Instalación con reformas mínimas
Se suministra en elementos prefabricados con todo lo necesario. Sin sala de máquinas independiente, con una altura de elevación reducida de solo 50/100 mm y una altura libre de 2300 mm en la planta superior.
Información sobre tamaños de ascensores y hueco necesario
| Tamaño de plataforma - An x Pr mm | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entradas en A/C | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entradas en A+C | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entrada en B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Estos tamaños de ascensor y hueco son para personas, personas con discapacidad para caminar y andadores.
| Tamaño de plataforma - An x Pr mm | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entradas en A/C | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entradas en A+C | Tamaño del hueco - An x Pr mm - entrada en B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Estos tamaños de ascensor y hueco son para cochecito, silla de ruedas y bolsas pesadas.
Información sobre tamaños de ascensores y hueco necesario
¿Qué es el tamaño del hueco?
El tamaño del hueco se refiere a las dimensiones mínimas del foso y de la abertura a través de los suelos (anchura x profundidad, mm) necesarias para instalar el ascensor.