Tekniset tiedot
- Asennus:Sisätila
- Maksimikuorma:300/400/500 kg
- Sähkönsyöttö:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3x2,5 mm²
- Nopeus:Maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila:Ylätasolla 2400 mm (täysikorkea ovi)
- Kuoppa:50 mm tai 0 mm luiskalla
- Ajotekniikka:Ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus:20 m
- Maks. pysähdystasot:6
- Hissin ohjaus:Kertapainallus (automaattiajo) kerrostasoilta, pakkoajo lavalla
- Moottorin teho:1.5 kW
- Konehuone:Integroitu (Konehuoneeton)
- Ovikonfiguraatio:Yhdellä sivulla, läpikuljettava, vierekkäisillä sivuilla
- Direktiivit ja standardit:Konedirektiivi 2006/42/EC, EN 81-41
Suurimmat hyödyt
Laaja valikoima kokoja
Cibes Cloud Plussassa on markkinoiden laajin lavakokovalikoima, joten hissi sopii melkein mihin tahansa tilaan.
Päivitettävyys jatkuvaa käyttöä varten
Hissi on helppo päivittää ajan myötä, jolloin voit pidentää sen käyttöikää.
Kauniita värivaihtoehtoja
Cibes Cloud Plus on saatavilla 7 kauniissa väriyhdistelmässä, jotka suunnittelijamme ovat valinneet.
Asennus minimaalisilla rakennustöillä
Toimitetaan valmiina elementteinä sisältäen kaiken mitä tarvitset. Ei erillistä konehuonetta, matala kuoppa vain 50/100 mm ja yläkerrassa 2350 mm vapaa korkeus.
Hissin koko- ja asennusaukkotiedot
| Lavakoko - L x S mm | Asennusaukko - L x S mm - ovet A/C-sivuilla | Asennusaukko - L x S mm - ovet A+C-sivuilla | Asennusaukko - L x S mm - ovet B-sivulla |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Nämä hissin/asennusaukon koot ovat jalkaisin- ja rollaattorilla kulkeville soveltuvia.
| Lavakoko - L x S mm | Asennusaukko - L x S mm - ovet A/C-sivuilla | Asennusaukko - L x S mm - ovet A+C-sivuilla | Asennusaukko - L x S mm - ovet B-sivulla |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Nämä hissin/asennusaukon koot ovat manuaalipyörätuoleille ja matkalaukuille soveltuvia.
Hissin koko- ja asennusaukkotiedot
Mikä on asennusaukko?
Asennusaukko tarkoittaa kuopan ja lattioiden läpi menevän aukon minimimittoja (leveys x syvyys, mm), jotka tarvitaan hissin asentamiseen.
Lataukset
| Cibes kotihissit esite.pdf | 2405 KB | Lataa | ||
| Cibes hissit julkiseen tilaan esite.pdf | 2615 KB | Lataa | ||
| Cloud Plus – Lifestyle brochure.pdf | 2151 KB | Lataa | ||
| Tekniset tiedot Cibes Cloud Plus.pdf | 2509 KB | Lataa |