Informacje techniczne
- Montaż:Wewnętrzne
- Udźwig:300/400/500 kg
- Zasilanie:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3x2,5 mm²
- Prędkość:Max 0.15 m/s
- Min. nadszybie:Wys.górnej kondygnacji 2400 mm (drzwi pełnej wysokości)
- Podszybie:50 mm lub 0 mm z rampą
- Napęd:śrubowy
- Maks. wysokość podnoszenia:20 m
- Maks. Ilość przystanków:6
- Sterowanie:Automatyczne na przystankach; przyciskowe, ciągłe na platformie
- Moc silnika:1.5 kW
- Maszynownia:Zintegrowana (bez oddzielnej maszynowni)
- Konfiguracja drzwi:Nieprzelotowa, przelotowa 180, kątowa 90
- Dyrektywa & standard:Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, PN-EN 81-41
Główne zalety
Szeroki wybór rozmiarów
Cibes Cloud Plus ma najszerszy zakres rozmiarów platform na rynku, dzięki czemu winda pasuje do niemal każdej przestrzeni.
Możliwość modernizacji do dalszego użytku
Z czasem można łatwo zmodernizować windę, aby wydłużyć jej żywotność.
Wspaniały wybór kolorów
Cloud Plus jest dostępny w 7 pięknych kombinacjach kolorystycznych wybranych przez naszych ekspertów ds. wzornictwa.
Instalacja przy minimalnych pracach budowlanych
Dostarczana w gotowych elementach ze wszystkim, czego potrzebujesz. Brak oddzielnej maszynowni, niskie podszybie bo zaledwie 50 mm i wysokość nadszybia wynosząca 2400 mm na najwyższej kondygnacji.
Wymiary windy i otworów w stropie
| Wymiary platformy - Sz x Gl mm | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na A/C | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na A+C | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Te rozmiary wind i wymiary otworów w stropie są przeznaczone dla wszystkich osób w tym również dla osób mających problem z poruszaniem i osób korzystających z chodzików.
| Wymiary platformy - Sz x Gl mm | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na A/C | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na A+C | Wymiary otworu w stropie - Sz x Gl mm - drzwi na B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Te rozmiary wind i wymiary otworów w stropie są przeznaczone dla osób z wózkami dziecięcymi, osób na wózkach inwalidzkich i cięzkich bagaży.
Wymiary windy i otworów w stropie
Co to jest wymiar otworu w stropie?
Wymiar otworu w stropie odnosi się do minimalnych wymiarów podszybia i otworu w stropie między piętrami (szerokość x głębokość, mm) wymaganych do zainstalowania windy.