Teknisk information
- Installation:Inomhus
- Maxbelastning:300/400/500 kg
- Strömförsörjning:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Hastighet:Max 0.15 m/s
- Min. takhöjd:Översta plan 2400 mm (dörr med full höjd)
- Hissgrop:50 mm eller 0 mm med ramp
- Drivsystem:Skruv och mutter
- Maximal lyfthöjd:20 m
- Max antal stannplan:6
- Manöverdon:One touch (automatisk körning) på landningar, hålldonskörning på plattformen
- Motor:1.5 kW
- Maskinrum:Integrerad (MRL)
- Dörrplacering:Dörrar samma sida/rak genomgång/vinkelgenomgång
- Direktiv & standarder:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Viktigaste fördelar
Brett utbud av storlekar
Cibes Cloud Plus har det bredaste utbudet av plattformsstorlekar på marknaden, vilket gör att hissen passar in i nästan alla utrymmen.
Modernisering för fortsatt användning
Det är lätt att uppgradera hissen med tiden, så att du kan förlänga livslängden.
Vackra färgval
Cloud Plus P finns i 7 vackra färgkombinationer som valts ut av våra designexperter.
Installation med minimal ombyggnad
Levereras i färdiga element med allt du behöver. Inget separat maskinrum, en reducerad lyftkapacitet på endast 50/100 mm och en takhöjd på 2300 mm på översta våningen.
Information om hissstorlekar och golvuttag
| Storlek på plattformen - B x D mm | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A/C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A+C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Dessa hissstorlekar och golvuttag är avsedda fö personer med gånghinder och rullatorer.
| Storlek på plattformen - B x D mm | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A/C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på A+C | Storlek på utskärning - B x D mm - dörrar på B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Dessa hissstorlekar och golvuttag är avsedda för barnvagnar, rullstolar och tunga väskor.
Information om hissstorlekar och golvuttag
Vad är håltagningsmått?
Med håltagningsmått avses de minimimått på gropen och öppningen genom golven (bredd x djup, mm) som krävs för att installera hissen.