Hissipiirustukset
Cibes A4000
| A4000 1000×830.dwg | dwg | 2098 KB | Lataa | |
| A4000 1000×830.dwg | dwg | 2109 KB | Lataa | |
| A4000 1000×830.pdf | 349 KB | Lataa | ||
| A4000 1000×930.dwg | dwg | 2104 KB | Lataa | |
| A4000 1000×930.dwg | dwg | 1915 KB | Lataa | |
| A4000 1000×930.pdf | 317 KB | Lataa | ||
| A4000 800×830.dwg | dwg | 2077 KB | Lataa | |
| A4000 800×830.dwg | dwg | 2073 KB | Lataa | |
| A4000 800×830.pdf | 363 KB | Lataa |
Cibes A5000
| A5000 1000×1467.dwg | dwg | 2191 KB | Lataa | |
| A5000 1000×1467.pdf | 763 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1367.dwg | dwg | 2179 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1367.pdf | 758 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1467.dwg | dwg | 2182 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1467.pdf | 721 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1597.dwg | dwg | 2168 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1597.pdf | 755 KB | Lataa |
Cibes A8000
| A8000 1105 2180.dwg | dwg | 3362 KB | Lataa | |
| A8000 1105×2180.pdf | 826 KB | Lataa | ||
| A8000 1405×1980.dwg | dwg | 3348 KB | Lataa | |
| A8000 1405×1980.pdf | 801 KB | Lataa | ||
| A8000 1405×2480.dwg | dwg | 3350 KB | Lataa | |
| A8000 1405×2480.pdf | 804 KB | Lataa |
Cibes Air
| A4000 1000×830.dwg | dwg | 2098 KB | Lataa | |
| A4000 1000×830.dwg | dwg | 2109 KB | Lataa | |
| A4000 1000×830.pdf | 349 KB | Lataa | ||
| A4000 1000×930.dwg | dwg | 2104 KB | Lataa | |
| A4000 1000×930.dwg | dwg | 1915 KB | Lataa | |
| A4000 1000×930.pdf | 317 KB | Lataa | ||
| A4000 800×830.dwg | dwg | 2077 KB | Lataa | |
| A4000 800×830.dwg | dwg | 2073 KB | Lataa | |
| A4000 800×830.pdf | 363 KB | Lataa | ||
| A5000 1000×1467.dwg | dwg | 2191 KB | Lataa | |
| A5000 1000×1467.pdf | 763 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1367.dwg | dwg | 2179 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1367.pdf | 758 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1467.dwg | dwg | 2182 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1467.pdf | 721 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1597.dwg | dwg | 2168 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1597.pdf | 755 KB | Lataa |
Cibes C1 Pure
Cibes Cloud Plus
Ulkohissi
| A5000 1000×1467.dwg | dwg | 2191 KB | Lataa | |
| A5000 1000×1467.pdf | 763 KB | Lataa | ||
| A5000 1100×1467.dwg | dwg | 2182 KB | Lataa | |
| A5000 1100×1467.pdf | 721 KB | Lataa |
Tekninen esite
| Cibes tekniset tiedot Cibes A4000, A4000, Air, A8000 & Cibes C1 Pure.pdf | 5014 KB | Lataa | ||
| Tekniset tiedot Cibes Cloud Plus.pdf | 2509 KB | Lataa |
Onko Sinulla kysyttävää? Me autamme mielellämme.
Etsitkö hissiratkaisua kotiin tai liiketilaasi?