Teknisk informasjon
- Plassering:Innendørs
- Nominell belastning:300/400/500 kg
- Strømforsyning:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3x2,5 mm²
- Hastighet:Maks 0.15 m/s
- Min. topphøyde:Øverste etasje 2400 mm (dør i full høyde).
- Heisgrop:50 mm or 0 mm med rampe
- Drivsystem:Skruedrevet med sikkerhetsmutter
- Maks løftehøyde:20 m
- Maks antall stopp:6
- Betjeningsfunksjoner:På-holden-knapp (knapp holdes nede ved kjøring)
- Motoreffekt :1.5 kW
- Maskinrom:Integrert (Maskinromløst)
- Dørkonfigurasjon:Samme side, gjennomgang, vinkelutfølelse
- Sertifiseringer og standarer:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Viktige fordeler
Bredt utvalg størrelser
Cibes Cloud Plus har det bredeste spekteret av plattformstørrelser på markedet, noe som gjør at heisen passer inn i nesten hvilket som helst sted.
Kan oppgraderes for lengre levetid
Det er enkelt å oppgradere løfteplattformen over tid, slik at du kan forlenge levetiden.
Nydelige fargevalg
Cloud Plus P er tilgjengelig i 7 vakre fargekombinasjoner valgt ut av våre designeksperter.
Installeres med minimal oppussing
Leveres i ferdige elementer, som et byggesett, med alt du trenger. Ingen separat maskinrom, redusert heisgrop på bare 50/100 mm og trenger kun normal takhøyde (2300 mm i toppetasjen).
Heisstørrelser og utsparringsmål
Obs! Denne modellen har flere muligheter med dørplassering og størrelser. Se teknisk brosjyre for mer informasjon. | |||
|---|---|---|---|
| Plattformstørrelse - D x D mm | Utsparringsmål - D x D mm - dører på A eller C-side | Utsparringsmål - D x D mm - dører på A og C-side | Utsparringsmål - D x D mm - dører på B-side |
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Disse heisstørrelsene og utskjæringsmål passer bra til praktiske hverdagslige gjøremål, personer med gangvansker og stående.
| Plattformstørrelse - D x D mm | Utsparringsmål - D x D mm - dører på A eller C-side | Utsparringsmål - D x D mm - dører på A og C-side | Utsparringsmål - D x D mm - dører på B-side |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Disse heisstørrelsene og utskjæringsmål passer bra for barnevogn, rullestol og tunge bagger eller kofforter.
Heisstørrelser og utsparringsmål
Hva er utsparingsmål?
Utskjæringsstørrelsen, eller utsparingsmål refererer til de minimale dimensjonene til heisgropen og åpningen gjennom gulvene (bredde x dybde, mm) som kreves for å installere heisen